Cadastro Forum WebChat Sobre Capa Estrategia F1  
Login:
Senha:
 



         
   
Consultas EF1
Tabela de Dados
Rankings
Jogadores
Última Corrida
Corridas Anteriores
Busca
Informações
Fornecedores
 
Área de Consultas
 
Tabelas de Dados


Resultado da Corrida para Pilotos
Rank Pontos Premiação Rank Pontos Premiação
1 40 R$12.000,00 11 14 R$7.700,00
2 35 R$11.000,00 12 12 R$7.400,00
3 32 R$10.500,00 13 10 R$7.100,00
4 29 R$10.000,00 14 8 R$6.800,00
5 26 R$9.500,00 15 6 R$6.500,00
6 24 R$9.200,00 16 5 R$6.200,00
7 22 R$8.900,00 17 4 R$6.000,00
8 20 R$8.600,00 18 3 R$5.800,00
9 18 R$8.300,00 19 2 R$5.650,00
10 16 R$8.000,00 20 1 R$5.500,00


  Resultado da Corrida para Equipes  
Rank Premiação Rank Premiação
1 R$8.000,00 6 R$2.000,00
2 R$6.000,00 7 R$1.500,00
3 R$5.000,00 8 R$1.000,00
4 R$3.000,00 9 R$800,00
5 R$2.500,00 10 R$500,00


Equipamentos Indicados
 
Pneu   Chuva       Câmbio   Categoria da pista     Suspensão   Categoria da Pista
XX-50   0 a 3 mm   XX-50   A-   XX-50   -A
XX-100   0 a 3 mm   XX-100   B-   XX-100   -B
XX-200   0 a 3 mm   XX-200   C-   XX-200   -C
XX-300   0 a 3 mm   XX-300   D-   XX-300   -D
XX-400   0 a 3 mm   XX-400   E-   XX-400   -E
XX-500   0 a 3 mm   XX-500   F-   XX-500   -F
XX-600   4 a 6 mm   XX-600   G-   XX-600   -G
XX-700   4 a 6 mm   XX-700   H-   XX-700   -H
XX-800   7 a 9 mm   XX-800   I-   XX-800   -I
XX-900   7 a 9 mm   XX-900   J-   -   -


  Sobre/Subdesgastes relacionados à temperatura  
Temperatura Desgaste Temperatura Desgaste
-2º C -220 m/Km 22º C 20 m/Km
-1º C -210 m/Km 23º C 30 m/Km
0º C -200 m/Km 24º C 40 m/Km
1º C -190 m/Km 25º C 50 m/Km
2º C -180 m/Km 26º C 60 m/Km
3º C -170 m/Km 27º C 70 m/Km
4º C -160 m/Km 28º C 80 m/Km
5º C -150 m/Km 29º C 90 m/Km
6º C -140 m/Km 30º C 100 m/Km
7º C -130 m/Km 31º C 110 m/Km
8º C -120 m/Km 32º C 120 m/Km
9º C -110 m/Km 33º C 130 m/Km
10º C -100 m/Km 34º C 140 m/Km
11º C -90 m/Km 35º C 150 m/Km
12º C -80 m/Km 36º C 160 m/Km
13º C -70 m/Km 37º C 170 m/Km
14º C -60 m/Km 38º C 180 m/Km
15º C -50 m/Km 39º C 190 m/Km
16º C -40 m/Km 40º C 200 m/Km
17º C -30 m/Km 41º C 210 m/Km
18º C -20 m/Km 42º C 220 m/Km
19º C -10 m/Km 43º C 230 m/Km
20º C 0 m/Km 44º C 240 m/Km
21º C 10 m/Km 45º C 250 m/Km


Modelo da Estrutura de Classes e Grupos
C1G1
C2G1 C2G2
C3G1 C3G2 C3G3 C3G4
C4G1 C4G2 C4G3 C4G4 C4G5 C4G6 C4G7 C4G8
Em cada grupo são promovidos os 2 primeiros
e rebaixados o 17º, 18º, 19º e o 20º colocado.


Premiações Finais por temporada
Pilotos
Rank Prêmio Rank Prêmio
1 R$100.000,00 11 R$35.000,00
2 R$85.000,00 12 R$33.000,00
3 R$75.000,00 13 R$31.000,00
4 R$70.000,00 14 R$29.000,00
5 R$65.000,00 15 R$27.000,00
6 R$60.000,00 16 R$25.000,00
7 R$55.000,00 17 R$23.000,00
8 R$50.000,00 18 R$22.000,00
9 R$45.000,00 19 R$21.000,00
10 R$40.000,00 20 R$20.000,00
Equipes
Rank Prêmio
1 R$80.000,00 / 2
2 R$50.000,00 / 2
3 R$30.000,00 / 2


   
   
www.estrategiaf1.com